PlayInsights
PlayShelf 為其首頁讀取的開放資料:熱門與流行的遊戲、每款遊戲的特色、相似的遊戲、即將推出的遊戲以及 eShop 的價格。每天和每週根據公開來源重新產生;這裡顯示的是今天的狀態。
截至本頁最近一次產生(2026年10月29日)。
狀態
| 檔案 | 產生頻率 | 更新於 | 大小 | 狀態 |
|---|
popular.json | 每天 | | 72 KB | 最新 |
games.json | 每週 | | 739 KB | 最新 |
similar.json | 每週 | | 2.4 MB | 最新 |
upcoming.json | 每週 | | 1 KB | 最新 |
prices/US.json | 每天 | | 609 KB | 最新 |
prices/CA.json | 每天 | | 603 KB | 最新 |
prices/MX.json | 每天 | | 618 KB | 最新 |
prices/BR.json | 每天 | | 490 KB | 最新 |
prices/GB.json | 每天 | | 592 KB | 最新 |
prices/FR.json | 每天 | | 587 KB | 最新 |
prices/DE.json | 每天 | | 591 KB | 最新 |
prices/ES.json | 每天 | | 590 KB | 最新 |
prices/IT.json | 每天 | | 592 KB | 最新 |
prices/NL.json | 每天 | | 592 KB | 最新 |
prices/PT.json | 每天 | | 592 KB | 最新 |
prices/AU.json | 每天 | | 581 KB | 最新 |
prices/JP.json | 每天 | | 494 KB | 最新 |
包含內容
- 2,487有人氣評分的遊戲
- 2,563有描述的遊戲(系列、工作室、類型)
- 14,505有相似遊戲的遊戲
- 16即將推出的遊戲
| 國家 | 貨幣 | 有價格的遊戲 | 特價中 |
|---|
| 美國 | USD | 18,680 | 4,173 |
| 加拿大 | CAD | 18,400 | 4,135 |
| 墨西哥 | MXN | 18,351 | 4,004 |
| 巴西 | BRL | 14,757 | 3,318 |
| 英國 | GBP | 18,128 | 4,155 |
| 法國 | EUR | 17,944 | 4,141 |
| 德國 | EUR | 18,094 | 4,149 |
| 西班牙 | EUR | 18,058 | 4,141 |
| 義大利 | EUR | 18,112 | 4,145 |
| 荷蘭 | EUR | 18,111 | 4,147 |
| 葡萄牙 | EUR | 18,110 | 4,146 |
| 澳洲 | AUD | 18,012 | 3,944 |
| 日本 | JPY | 14,498 | 3,195 |
今日最大折扣
| 遊戲 | 價格 | 折扣 | 截止 |
|---|
010023801A52A000 | 39.99 USD 1.99 USD | -95 % | 2026年11月1日 |
010079A00D9E8000 | 49.99 USD 2.49 USD | -95 % | 2026年11月1日 |
0100AFB01AAF0000 | 39.99 USD 1.99 USD | -95 % | 2026年11月1日 |
010024D016DC0000 | 24.99 USD 1.99 USD | -92 % | 2026年11月12日 |
010078D00E8F4000 | 24.99 USD 1.99 USD | -92 % | 2026年11月7日 |
010098A016888000 | 24.99 USD 1.99 USD | -92 % | 2026年11月1日 |
010090801D6E2000 | 21.99 USD 1.99 USD | -91 % | 2026年11月12日 |
010000B00D800000 | 19.99 USD 1.99 USD | -90 % | 2026年11月15日 |
010000F012936000 | 29.99 USD 2.99 USD | -90 % | 2026年10月30日 |
01000320190E8000 | 19.99 USD 1.99 USD | -90 % | 2026年11月2日 |
| 遊戲 | 價格 | 折扣 | 截止 |
|---|
01005870175A6000 | 9.99 CAD 0.01 CAD | -100 % | 2026年11月16日 |
010023801A52A000 | 52.49 CAD 2.79 CAD | -95 % | 2026年11月1日 |
010079A00D9E8000 | 64.99 CAD 3.24 CAD | -95 % | 2026年11月1日 |
0100AFB01AAF0000 | 55.99 CAD 2.79 CAD | -95 % | 2026年11月1日 |
010024D016DC0000 | 29.99 CAD 2.79 CAD | -91 % | 2026年11月12日 |
010078D00E8F4000 | 31.49 CAD 2.99 CAD | -91 % | 2026年11月7日 |
010090801D6E2000 | 29.71 CAD 2.79 CAD | -91 % | 2026年11月12日 |
010000F012936000 | 39.99 CAD 3.99 CAD | -90 % | 2026年10月30日 |
01000320190E8000 | 27.00 CAD 2.79 CAD | -90 % | 2026年11月2日 |
0100035019C74000 | 26.93 CAD 2.79 CAD | -90 % | 2026年11月2日 |
| 遊戲 | 價格 | 折扣 | 截止 |
|---|
01005870175A6000 | 199.99 MXN 0.01 MXN | -100 % | 2026年11月16日 |
010079A00D9E8000 | 975.00 MXN 48.75 MXN | -95 % | 2026年11月1日 |
010023801A52A000 | 709.00 MXN 42.99 MXN | -94 % | 2026年11月1日 |
010000F012936000 | 599.00 MXN 59.90 MXN | -90 % | 2026年10月30日 |
01000AA013A5E000 | 554.78 MXN 55.47 MXN | -90 % | 2026年11月12日 |
01000E000DD40000 | 484.80 MXN 48.48 MXN | -90 % | 2026年11月19日 |
010010A01BBF4000 | 429.99 MXN 42.99 MXN | -90 % | 2026年11月1日 |
010011401CA3C000 | 775.67 MXN 77.56 MXN | -90 % | 2026年11月5日 |
010025D01221A000 | 409.80 MXN 42.99 MXN | -90 % | 2026年11月13日 |
010030F00CA1E000 | 479.99 MXN 47.99 MXN | -90 % | 2026年11月13日 |
| 遊戲 | 價格 | 折扣 | 截止 |
|---|
01005870175A6000 | 19.99 BRL 0.01 BRL | -100 % | 2026年11月16日 |
010023801A52A000 | 199.00 BRL 11.99 BRL | -94 % | 2026年11月1日 |
01000AA013A5E000 | 127.45 BRL 12.74 BRL | -90 % | 2026年11月12日 |
010010A01BBF4000 | 119.99 BRL 11.99 BRL | -90 % | 2026年11月1日 |
010011401CA3C000 | 227.54 BRL 22.75 BRL | -90 % | 2026年11月5日 |
0100209019832000 | 119.99 BRL 11.99 BRL | -90 % | 2026年11月1日 |
01004F0013BAA000 | 120.00 BRL 12.00 BRL | -90 % | 2026年11月16日 |
0100650018FE0000 | 249.00 BRL 24.90 BRL | -90 % | 2026年11月1日 |
01007A200F452000 | 142.99 BRL 14.29 BRL | -90 % | 2026年11月12日 |
010097800EA20000 | 124.50 BRL 12.45 BRL | -90 % | 2026年11月1日 |
| 遊戲 | 價格 | 折扣 | 截止 |
|---|
010005400A45E000 | 19.99 GBP 0.99 GBP | -95 % | 2026年11月24日 |
0100118009C68000 | 17.99 GBP 0.89 GBP | -95 % | 2026年11月13日 |
01002640165E4000 | 17.99 GBP 0.89 GBP | -95 % | 2026年11月2日 |
010042500FABA000 | 17.99 GBP 0.89 GBP | -95 % | 2026年11月15日 |
01008B200FC6C000 | 17.99 GBP 0.89 GBP | -95 % | 2026年11月12日 |
01008DA012EC0000 | 17.99 GBP 0.89 GBP | -95 % | 2026年11月2日 |
0100B1D01BE7A000 | 17.99 GBP 0.89 GBP | -95 % | 2026年11月19日 |
0100CA201683E000 | 17.99 GBP 0.89 GBP | -95 % | 2026年11月2日 |
0100D08014D88000 | 26.99 GBP 1.34 GBP | -95 % | 2026年11月2日 |
0100D1A01A156000 | 17.99 GBP 0.89 GBP | -95 % | 2026年11月19日 |
| 遊戲 | 價格 | 折扣 | 截止 |
|---|
0100D7F00EC64000 | 22.99 EUR 0.99 EUR | -96 % | 2026年11月24日 |
010005400A45E000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月24日 |
0100118009C68000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月13日 |
01002640165E4000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月2日 |
010042500FABA000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月15日 |
01008B200FC6C000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月12日 |
01008DA012EC0000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月2日 |
0100B1D01BE7A000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月19日 |
0100CA201683E000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月2日 |
0100D08014D88000 | 29.99 EUR 1.49 EUR | -95 % | 2026年11月2日 |
| 遊戲 | 價格 | 折扣 | 截止 |
|---|
0100D7F00EC64000 | 22.99 EUR 0.99 EUR | -96 % | 2026年11月24日 |
010005400A45E000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月24日 |
0100118009C68000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月13日 |
01002640165E4000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月2日 |
010042500FABA000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月15日 |
01008B200FC6C000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月12日 |
01008DA012EC0000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月2日 |
0100B1D01BE7A000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月19日 |
0100CA201683E000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月2日 |
0100D08014D88000 | 29.99 EUR 1.49 EUR | -95 % | 2026年11月2日 |
| 遊戲 | 價格 | 折扣 | 截止 |
|---|
0100D7F00EC64000 | 22.99 EUR 0.99 EUR | -96 % | 2026年11月24日 |
010005400A45E000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月24日 |
010010A027856000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月11日 |
0100116025E94000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月10日 |
0100118009C68000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月13日 |
0100119025E96000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月10日 |
01002640165E4000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月2日 |
01002790277C8000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月11日 |
01003D90288FC000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月11日 |
010042500FABA000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月15日 |
| 遊戲 | 價格 | 折扣 | 截止 |
|---|
0100D7F00EC64000 | 22.99 EUR 0.99 EUR | -96 % | 2026年11月24日 |
010005400A45E000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月24日 |
010010A027856000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月11日 |
0100116025E94000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月10日 |
0100118009C68000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月13日 |
0100119025E96000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月10日 |
01002640165E4000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月2日 |
01002790277C8000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月11日 |
01003D90288FC000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月11日 |
010042500FABA000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月15日 |
| 遊戲 | 價格 | 折扣 | 截止 |
|---|
0100D7F00EC64000 | 22.99 EUR 0.99 EUR | -96 % | 2026年11月24日 |
010005400A45E000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月24日 |
010010A027856000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月11日 |
0100116025E94000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月10日 |
0100118009C68000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月13日 |
0100119025E96000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月10日 |
01002640165E4000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月2日 |
01002790277C8000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月11日 |
01003D90288FC000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月11日 |
010042500FABA000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月15日 |
| 遊戲 | 價格 | 折扣 | 截止 |
|---|
0100D7F00EC64000 | 22.99 EUR 0.99 EUR | -96 % | 2026年11月24日 |
010005400A45E000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月24日 |
010010A027856000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月11日 |
0100116025E94000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月10日 |
0100118009C68000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月13日 |
0100119025E96000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月10日 |
01002640165E4000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月2日 |
01002790277C8000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月11日 |
01003D90288FC000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月11日 |
010042500FABA000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月15日 |
| 遊戲 | 價格 | 折扣 | 截止 |
|---|
01007CC01FE14000 | 148.50 AUD 2.99 AUD | -98 % | 2026年11月12日 |
0100118009C68000 | 29.00 AUD 1.50 AUD | -95 % | 2026年11月13日 |
01002640165E4000 | 30.00 AUD 1.50 AUD | -95 % | 2026年11月2日 |
010042500FABA000 | 29.99 AUD 1.50 AUD | -95 % | 2026年11月15日 |
01008B200FC6C000 | 30.00 AUD 1.50 AUD | -95 % | 2026年11月12日 |
01008DA012EC0000 | 30.00 AUD 1.50 AUD | -95 % | 2026年11月2日 |
0100B1D01BE7A000 | 30.00 AUD 1.50 AUD | -95 % | 2026年11月19日 |
0100CA201683E000 | 30.00 AUD 1.50 AUD | -95 % | 2026年11月2日 |
0100D08014D88000 | 45.00 AUD 2.25 AUD | -95 % | 2026年11月2日 |
0100D1A01A156000 | 30.00 AUD 1.50 AUD | -95 % | 2026年11月19日 |
| 遊戲 | 價格 | 折扣 | 截止 |
|---|
01003740184D6000 | 4950 JPY 100 JPY | -98 % | 2026年11月11日 |
0100DE900F200000 | 5720 JPY 100 JPY | -98 % | 2026年11月11日 |
010077E00F30E000 | 3400 JPY 100 JPY | -97 % | 2026年11月4日 |
0100B1D01BE7A000 | 2799 JPY 100 JPY | -96 % | 2026年11月23日 |
0100D1A01A156000 | 2599 JPY 100 JPY | -96 % | 2026年11月23日 |
0100D7100FDDE000 | 2490 JPY 100 JPY | -96 % | 2026年11月2日 |
0100F130115EC000 | 2300 JPY 100 JPY | -96 % | 2026年11月4日 |
0100079016724000 | 1999 JPY 100 JPY | -95 % | 2026年11月23日 |
01003C9015BD6000 | 2000 JPY 100 JPY | -95 % | 2026年11月8日 |
010048D0157B2000 | 5775 JPY 288 JPY | -95 % | 2026年11月13日 |
流行
| 遊戲 | 趨勢 | 評分 |
|---|
0100B6800B5C8000 | +465 % | 68 |
010093801237C000 | +375 % | 77 |
01004D300C5AE000 | +196 % | 72 |
01002B00111A2000 | +126 % | 69 |
0100A2C01320E000 | +126 % | 69 |
01006BB00C6F0000 | +117 % | 69 |
0100A8E016236000 | +113 % | 56 |
010055D009F78000 | +100 % | 75 |
0100227010460000 | +99 % | 54 |
0100AC4012418000 | +99 % | 54 |
PlayInsights 透過標題 ID 辨識遊戲:PlayShelf 根據主機的標題資料庫為它們命名。這裡只顯示即將推出的遊戲名稱。
GitHub 上的 PlayInsights · 製作方法