PlayInsights
PlayShelf がホームのために読むオープンデータ:人気のゲームと話題のゲーム、各ゲームの特徴、似ているゲーム、近日発売のゲーム、そしてeショップの価格。公開された情報源から毎日・毎週作り直されます。ここでは今日の状態を表示します。
このページの最終ビルド時点(2026年10月29日)。
状態
| ファイル | 更新頻度 | 更新日 | サイズ | 状態 |
|---|
popular.json | 毎日 | | 72 KB | 最新 |
games.json | 毎週 | | 739 KB | 最新 |
similar.json | 毎週 | | 2.4 MB | 最新 |
upcoming.json | 毎週 | | 1 KB | 最新 |
prices/US.json | 毎日 | | 609 KB | 最新 |
prices/CA.json | 毎日 | | 603 KB | 最新 |
prices/MX.json | 毎日 | | 618 KB | 最新 |
prices/BR.json | 毎日 | | 490 KB | 最新 |
prices/GB.json | 毎日 | | 592 KB | 最新 |
prices/FR.json | 毎日 | | 587 KB | 最新 |
prices/DE.json | 毎日 | | 591 KB | 最新 |
prices/ES.json | 毎日 | | 590 KB | 最新 |
prices/IT.json | 毎日 | | 592 KB | 最新 |
prices/NL.json | 毎日 | | 592 KB | 最新 |
prices/PT.json | 毎日 | | 592 KB | 最新 |
prices/AU.json | 毎日 | | 581 KB | 最新 |
prices/JP.json | 毎日 | | 494 KB | 最新 |
収録内容
- 2,487人気スコアのあるゲーム
- 2,563説明のあるゲーム(シリーズ、開発元、ジャンル)
- 14,505似ているゲームがあるゲーム
- 16近日発売のゲーム
| 国 | 通貨 | 価格のあるゲーム | セール中 |
|---|
| アメリカ | USD | 18,680 | 4,173 |
| カナダ | CAD | 18,400 | 4,135 |
| メキシコ | MXN | 18,351 | 4,004 |
| ブラジル | BRL | 14,757 | 3,318 |
| イギリス | GBP | 18,128 | 4,155 |
| フランス | EUR | 17,944 | 4,141 |
| ドイツ | EUR | 18,094 | 4,149 |
| スペイン | EUR | 18,058 | 4,141 |
| イタリア | EUR | 18,112 | 4,145 |
| オランダ | EUR | 18,111 | 4,147 |
| ポルトガル | EUR | 18,110 | 4,146 |
| オーストラリア | AUD | 18,012 | 3,944 |
| 日本 | JPY | 14,498 | 3,195 |
今日の大幅セール
| ゲーム | 価格 | 割引 | 終了日 |
|---|
010023801A52A000 | 39.99 USD 1.99 USD | -95 % | 2026年11月1日 |
010079A00D9E8000 | 49.99 USD 2.49 USD | -95 % | 2026年11月1日 |
0100AFB01AAF0000 | 39.99 USD 1.99 USD | -95 % | 2026年11月1日 |
010024D016DC0000 | 24.99 USD 1.99 USD | -92 % | 2026年11月12日 |
010078D00E8F4000 | 24.99 USD 1.99 USD | -92 % | 2026年11月7日 |
010098A016888000 | 24.99 USD 1.99 USD | -92 % | 2026年11月1日 |
010090801D6E2000 | 21.99 USD 1.99 USD | -91 % | 2026年11月12日 |
010000B00D800000 | 19.99 USD 1.99 USD | -90 % | 2026年11月15日 |
010000F012936000 | 29.99 USD 2.99 USD | -90 % | 2026年10月30日 |
01000320190E8000 | 19.99 USD 1.99 USD | -90 % | 2026年11月2日 |
| ゲーム | 価格 | 割引 | 終了日 |
|---|
01005870175A6000 | 9.99 CAD 0.01 CAD | -100 % | 2026年11月16日 |
010023801A52A000 | 52.49 CAD 2.79 CAD | -95 % | 2026年11月1日 |
010079A00D9E8000 | 64.99 CAD 3.24 CAD | -95 % | 2026年11月1日 |
0100AFB01AAF0000 | 55.99 CAD 2.79 CAD | -95 % | 2026年11月1日 |
010024D016DC0000 | 29.99 CAD 2.79 CAD | -91 % | 2026年11月12日 |
010078D00E8F4000 | 31.49 CAD 2.99 CAD | -91 % | 2026年11月7日 |
010090801D6E2000 | 29.71 CAD 2.79 CAD | -91 % | 2026年11月12日 |
010000F012936000 | 39.99 CAD 3.99 CAD | -90 % | 2026年10月30日 |
01000320190E8000 | 27.00 CAD 2.79 CAD | -90 % | 2026年11月2日 |
0100035019C74000 | 26.93 CAD 2.79 CAD | -90 % | 2026年11月2日 |
| ゲーム | 価格 | 割引 | 終了日 |
|---|
01005870175A6000 | 199.99 MXN 0.01 MXN | -100 % | 2026年11月16日 |
010079A00D9E8000 | 975.00 MXN 48.75 MXN | -95 % | 2026年11月1日 |
010023801A52A000 | 709.00 MXN 42.99 MXN | -94 % | 2026年11月1日 |
010000F012936000 | 599.00 MXN 59.90 MXN | -90 % | 2026年10月30日 |
01000AA013A5E000 | 554.78 MXN 55.47 MXN | -90 % | 2026年11月12日 |
01000E000DD40000 | 484.80 MXN 48.48 MXN | -90 % | 2026年11月19日 |
010010A01BBF4000 | 429.99 MXN 42.99 MXN | -90 % | 2026年11月1日 |
010011401CA3C000 | 775.67 MXN 77.56 MXN | -90 % | 2026年11月5日 |
010025D01221A000 | 409.80 MXN 42.99 MXN | -90 % | 2026年11月13日 |
010030F00CA1E000 | 479.99 MXN 47.99 MXN | -90 % | 2026年11月13日 |
| ゲーム | 価格 | 割引 | 終了日 |
|---|
01005870175A6000 | 19.99 BRL 0.01 BRL | -100 % | 2026年11月16日 |
010023801A52A000 | 199.00 BRL 11.99 BRL | -94 % | 2026年11月1日 |
01000AA013A5E000 | 127.45 BRL 12.74 BRL | -90 % | 2026年11月12日 |
010010A01BBF4000 | 119.99 BRL 11.99 BRL | -90 % | 2026年11月1日 |
010011401CA3C000 | 227.54 BRL 22.75 BRL | -90 % | 2026年11月5日 |
0100209019832000 | 119.99 BRL 11.99 BRL | -90 % | 2026年11月1日 |
01004F0013BAA000 | 120.00 BRL 12.00 BRL | -90 % | 2026年11月16日 |
0100650018FE0000 | 249.00 BRL 24.90 BRL | -90 % | 2026年11月1日 |
01007A200F452000 | 142.99 BRL 14.29 BRL | -90 % | 2026年11月12日 |
010097800EA20000 | 124.50 BRL 12.45 BRL | -90 % | 2026年11月1日 |
| ゲーム | 価格 | 割引 | 終了日 |
|---|
010005400A45E000 | 19.99 GBP 0.99 GBP | -95 % | 2026年11月24日 |
0100118009C68000 | 17.99 GBP 0.89 GBP | -95 % | 2026年11月13日 |
01002640165E4000 | 17.99 GBP 0.89 GBP | -95 % | 2026年11月2日 |
010042500FABA000 | 17.99 GBP 0.89 GBP | -95 % | 2026年11月15日 |
01008B200FC6C000 | 17.99 GBP 0.89 GBP | -95 % | 2026年11月12日 |
01008DA012EC0000 | 17.99 GBP 0.89 GBP | -95 % | 2026年11月2日 |
0100B1D01BE7A000 | 17.99 GBP 0.89 GBP | -95 % | 2026年11月19日 |
0100CA201683E000 | 17.99 GBP 0.89 GBP | -95 % | 2026年11月2日 |
0100D08014D88000 | 26.99 GBP 1.34 GBP | -95 % | 2026年11月2日 |
0100D1A01A156000 | 17.99 GBP 0.89 GBP | -95 % | 2026年11月19日 |
| ゲーム | 価格 | 割引 | 終了日 |
|---|
0100D7F00EC64000 | 22.99 EUR 0.99 EUR | -96 % | 2026年11月24日 |
010005400A45E000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月24日 |
0100118009C68000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月13日 |
01002640165E4000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月2日 |
010042500FABA000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月15日 |
01008B200FC6C000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月12日 |
01008DA012EC0000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月2日 |
0100B1D01BE7A000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月19日 |
0100CA201683E000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月2日 |
0100D08014D88000 | 29.99 EUR 1.49 EUR | -95 % | 2026年11月2日 |
| ゲーム | 価格 | 割引 | 終了日 |
|---|
0100D7F00EC64000 | 22.99 EUR 0.99 EUR | -96 % | 2026年11月24日 |
010005400A45E000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月24日 |
0100118009C68000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月13日 |
01002640165E4000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月2日 |
010042500FABA000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月15日 |
01008B200FC6C000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月12日 |
01008DA012EC0000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月2日 |
0100B1D01BE7A000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月19日 |
0100CA201683E000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月2日 |
0100D08014D88000 | 29.99 EUR 1.49 EUR | -95 % | 2026年11月2日 |
| ゲーム | 価格 | 割引 | 終了日 |
|---|
0100D7F00EC64000 | 22.99 EUR 0.99 EUR | -96 % | 2026年11月24日 |
010005400A45E000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月24日 |
010010A027856000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月11日 |
0100116025E94000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月10日 |
0100118009C68000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月13日 |
0100119025E96000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月10日 |
01002640165E4000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月2日 |
01002790277C8000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月11日 |
01003D90288FC000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月11日 |
010042500FABA000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月15日 |
| ゲーム | 価格 | 割引 | 終了日 |
|---|
0100D7F00EC64000 | 22.99 EUR 0.99 EUR | -96 % | 2026年11月24日 |
010005400A45E000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月24日 |
010010A027856000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月11日 |
0100116025E94000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月10日 |
0100118009C68000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月13日 |
0100119025E96000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月10日 |
01002640165E4000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月2日 |
01002790277C8000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月11日 |
01003D90288FC000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月11日 |
010042500FABA000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月15日 |
| ゲーム | 価格 | 割引 | 終了日 |
|---|
0100D7F00EC64000 | 22.99 EUR 0.99 EUR | -96 % | 2026年11月24日 |
010005400A45E000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月24日 |
010010A027856000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月11日 |
0100116025E94000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月10日 |
0100118009C68000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月13日 |
0100119025E96000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月10日 |
01002640165E4000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月2日 |
01002790277C8000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月11日 |
01003D90288FC000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月11日 |
010042500FABA000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月15日 |
| ゲーム | 価格 | 割引 | 終了日 |
|---|
0100D7F00EC64000 | 22.99 EUR 0.99 EUR | -96 % | 2026年11月24日 |
010005400A45E000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月24日 |
010010A027856000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月11日 |
0100116025E94000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月10日 |
0100118009C68000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月13日 |
0100119025E96000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月10日 |
01002640165E4000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月2日 |
01002790277C8000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月11日 |
01003D90288FC000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月11日 |
010042500FABA000 | 19.99 EUR 0.99 EUR | -95 % | 2026年11月15日 |
| ゲーム | 価格 | 割引 | 終了日 |
|---|
01007CC01FE14000 | 148.50 AUD 2.99 AUD | -98 % | 2026年11月12日 |
0100118009C68000 | 29.00 AUD 1.50 AUD | -95 % | 2026年11月13日 |
01002640165E4000 | 30.00 AUD 1.50 AUD | -95 % | 2026年11月2日 |
010042500FABA000 | 29.99 AUD 1.50 AUD | -95 % | 2026年11月15日 |
01008B200FC6C000 | 30.00 AUD 1.50 AUD | -95 % | 2026年11月12日 |
01008DA012EC0000 | 30.00 AUD 1.50 AUD | -95 % | 2026年11月2日 |
0100B1D01BE7A000 | 30.00 AUD 1.50 AUD | -95 % | 2026年11月19日 |
0100CA201683E000 | 30.00 AUD 1.50 AUD | -95 % | 2026年11月2日 |
0100D08014D88000 | 45.00 AUD 2.25 AUD | -95 % | 2026年11月2日 |
0100D1A01A156000 | 30.00 AUD 1.50 AUD | -95 % | 2026年11月19日 |
| ゲーム | 価格 | 割引 | 終了日 |
|---|
01003740184D6000 | 4950 JPY 100 JPY | -98 % | 2026年11月11日 |
0100DE900F200000 | 5720 JPY 100 JPY | -98 % | 2026年11月11日 |
010077E00F30E000 | 3400 JPY 100 JPY | -97 % | 2026年11月4日 |
0100B1D01BE7A000 | 2799 JPY 100 JPY | -96 % | 2026年11月23日 |
0100D1A01A156000 | 2599 JPY 100 JPY | -96 % | 2026年11月23日 |
0100D7100FDDE000 | 2490 JPY 100 JPY | -96 % | 2026年11月2日 |
0100F130115EC000 | 2300 JPY 100 JPY | -96 % | 2026年11月4日 |
0100079016724000 | 1999 JPY 100 JPY | -95 % | 2026年11月23日 |
01003C9015BD6000 | 2000 JPY 100 JPY | -95 % | 2026年11月8日 |
010048D0157B2000 | 5775 JPY 288 JPY | -95 % | 2026年11月13日 |
話題
| ゲーム | トレンド | スコア |
|---|
0100B6800B5C8000 | +465 % | 68 |
010093801237C000 | +375 % | 77 |
01004D300C5AE000 | +196 % | 72 |
01002B00111A2000 | +126 % | 69 |
0100A2C01320E000 | +126 % | 69 |
01006BB00C6F0000 | +117 % | 69 |
0100A8E016236000 | +113 % | 56 |
010055D009F78000 | +100 % | 75 |
0100227010460000 | +99 % | 54 |
0100AC4012418000 | +99 % | 54 |
PlayInsights はゲームをタイトルIDで管理しています。PlayShelf は本体のタイトルデータベースから名前を付けます。ここでは近日発売のゲームにのみ名前を表示します。
GitHub の PlayInsights · 作り方